Notions essentielles
| Terme | Explication simple |
|---|---|
| Blockchain | Un registre distribué organisé en blocs reliés. |
| Wallet | Un outil pour gérer des clés et autoriser des interactions avec une blockchain. |
| Clé privée | Une donnée secrète permettant d’autoriser des actions associées à une adresse. |
| Seed phrase | Un ensemble de mots pouvant restaurer un wallet compatible. |
| Token | Un actif numérique émis sur une blockchain. |
| Coin | Un actif natif d’un réseau, comme BTC sur Bitcoin. |
| Gas | Une unité ou un mécanisme lié au coût informatique d’une interaction. |
| Hash | Un résultat cryptographique servant à représenter des données de manière compacte. |
| Exchange | Une plateforme qui facilite des opérations sur des actifs numériques. |
| Stablecoin | Un actif conçu pour suivre une valeur de référence. |
| DEX | Une plateforme d’échange décentralisée utilisant des smart contracts. |
| CEX | Une plateforme d’échange administrée par une entité centralisée. |
| Smart contract | Un programme exécuté sur une blockchain. |
| Bridge | Une infrastructure permettant de transférer des représentations d’actifs entre réseaux. |
| Staking | Un mécanisme lié à la participation et à la sécurité sur certains réseaux. |
Ce glossaire décrit des concepts. Il ne constitue pas une recommandation d’utilisation ou d’investissement.