Conceptos esenciales
| Término | Explicación sencilla |
|---|---|
| Blockchain | Registro distribuido organizado en bloques enlazados. |
| Wallet | Herramienta para gestionar claves y autorizar interacciones con una blockchain. |
| Clave privada | Dato secreto que permite controlar activos asociados a una dirección. |
| Seed phrase | Conjunto de palabras que puede recuperar una wallet. |
| Token | Activo digital emitido sobre una blockchain. |
| Coin | Activo nativo de una red, como BTC en Bitcoin. |
| Gas | Unidad o mecanismo relacionado con el costo computacional de una transacción. |
| Hash | Resultado criptográfico usado para representar datos de forma compacta. |
| Exchange | Plataforma que facilita operaciones con activos digitales. |
| Stablecoin | Activo diseñado para seguir una referencia de valor. |
| DEX | Exchange descentralizado que utiliza contratos inteligentes. |
| CEX | Exchange administrado por una entidad centralizada. |
| Smart contract | Programa ejecutado en una blockchain. |
| Bridge | Infraestructura para transferir representaciones de activos entre redes. |
| Staking | Mecanismo relacionado con participación y seguridad en determinadas redes. |
El glosario describe conceptos. No constituye una recomendación de uso o inversión.